Принсипи кори филтри халта
муаррифӣ кардан
Номи маҳсулот | Филтри худкори қуми механикии иқтидори калон барои коркарди об |
Материал | пӯлоди зангногир / Пӯлоди карбон (SUS304, SUS316, Q235A) |
ВАО | Реги кварц / карбон фаъол ва ғайра |
Стандарти фланец | DIN GB ISO JIS ANSI |
Манобеъ | DN400мм |
Пахнкунандаи об | PE / Қубурҳои аз пӯлоди зангногир |
Зидди зангзананда | Каучукӣ астардор / Epoxy |
Ариза | Табобати об / Филтркунии об |
Мушаххасоти
Модели: | Диа (мм) | Баландии зарф B (мм) | Баландии умумии C (мм) | Вуруд / баромад | ҷараёнҳо (T/H) | реги кварц (T) | Карбон фаъол (T) | Реги марганецӣ (Т) |
СТ-600 | 600 | 1500 | 2420 | DN32 | 3 | 0,56 | 0,16 | 0,7 |
СТ-700 | 700 | 1500 | 2470 | DN40 | 4 | 0,76 | 0,22 | 1 |
СТ-800 | 800 | 1500 | 2520 | DN50 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3 |
СТ-900 | 900 | 1500 | 2570 | DN50 | 6 | 1.3 | 0,36 | 1.6 |
СТ-1000 | 1000 | 1500 | 2670 | DN50 | 8 | 1.6 | 0,45 | 2 |
СТ-1200 | 1200 | 1500 | 2770 | DN65 | 11 | 2.3 | 0,65 | 2.9 |
СТ-1400 | 1400 | 1500 | 2750 | DN65 | 15 | 3 | 0,86 | 3.9 |
СТ-1500 | 1500 | 1500 | 2800 | DN80 | 18 | 3.5 | 1 | 4.5 |
СТ-1600 | 1600 | 1500 | 2825 | DN80 | 20 | 4 | 1.2 | 5.1 |
СТ-1800 | 1800 | 1500 | 2900 | DN80 | 25 | 5 | 1.5 | 6.5 |
СТ-2000 | 2000 | 1500 | 3050 | DN100 | 30 | 6 | 1.8 | 8 |
СТ-2200 | 2200 | 1500 | 3200 | DN100 | 38 | 7.5 | 2.2 | 9.6 |
СТ-2400 | 2400 | 1500 | 3350 | DN100 | 45 | 9 | 2.5 | 11.5 |
СТ-2500 | 2500 | 1500 | 3400 | DN100 | 50 | 9.7 | 2.8 | 12.4 |
СТ-2600 | 2600 | 1500 | 3450 | DN125 | 55 | 10 | 3 | 13.4 |
СТ-2800 | 2800 | 1500 | 3550 | DN125 | 60 | 12.5 | 3.5 | 15.6 |
СТ-3000 | 3000 | 1500 | 3650 | DN125 | 70-80 | 14 | 4 | 17.9 |
СТ-3200 | 3200 | 1500 | 3750 | DN150 | 80-100 | 16 | 4.5 | 20.4 |
Принсипи кор
Филтрҳои механикӣ як ё якчанд васоити филтркуниро истифода мебаранд, то маҳлули аслиро аз муҳити атроф зери фишори муайян гузаронанд, ифлосҳоро тоза кунанд ва ба ин васила ба ҳадафи филтратсия ноил шаванд. Пуркунандаҳои дарунӣ умуман инҳоянд: қумҳои кварцӣ, антрацит, сафолҳои кӯзанок, реги марганецӣ ва ғайра. Истифодабарандагон метавонанд мувофиқи вазъияти воқеӣ истифода баранд.
Филтрҳои механикӣ асосан пуркунандаҳоро барои паст кардани чиркинии об, ҷилавгирӣ аз моддаҳои мубталошуда, моддаҳои органикӣ, зарраҳои коллоидӣ, микроорганизмҳо, бӯи хлор ва баъзе ионҳои металлҳои вазнин дар минтақаи хориҷшавӣ истифода мебаранд ва обро тоза мекунанд. Ин яке аз усулҳои анъанавии коркарди об мебошад.
Хусусиятҳои иҷроиш
1. Арзиши ками таҷҳизот, хароҷоти пасти амалиётӣ ва идоракунии осон.
2. Пас аз шустани дубора, маводи филтр метавонад якчанд маротиба истифода шавад ва мӯҳлати хизмати дароз дорад.
3. Таъсири филтратсия хуб ва изи хурд.
4, Интихоби филтрҳои механикӣ.
Андозаи филтри механикӣ аз ҳаҷми об вобаста аст ва маводҳо аз пӯлоди шишагин ё пӯлоди карбон иборатанд. Илова бар ин, интихоби маводи филтри якқабата, маводи филтри дуқабата ё маводи филтри бисёрқабата низ бояд ба сифати оби оби ғизо ва талаботи сифати оби ифлос асос ёбад.